CDA机架式空调 | ||||
产品型号 | CDA0004 | CDA0005 | CDA0008 | CDA0013 |
匹数,相数 | 1.5 匹、单相 | 2匹、单相 | 3匹、单相 | 5匹、单相 |
性能参数 | ||||
制冷量(kW) | 3.5 | 5 | 7.5 | 12.5 |
显冷量(kW) | 3.5 | 5 | 7.5 | 12.5 |
内机风量(m3/h) | 800 | 1100 | 1650 | 2200 |
加热量 (kW) | 1 | 1 | 2 | 2 |
加湿量 (kg) | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
结构参数 | ||||
400mm深系列-室内机参数-宽*深*高(mm) | ||||
外形尺寸 | 442*395*351 | 442*395*351 | 442*395*529 | 442*395*620 |
重量(kg ) | 25 | 30 | 45 | 52 |
760mm深系列-室内机参数-宽*深*高(mm) | ||||
外形尺寸 | 442*714*218 | 442*714*218 | 442*714*351 | 442*714*440 |
重量(kg) | 25 | 30 | 45 | 52 |
室外机参数-宽*深*高(mm) | ||||
外形尺寸 | 794*310*537 | 794*310*537 | 1045*431*760 | 1043*431*1375 |
重量(kg) | 30 | 34 | 60 | 85 |
注1: 标准工况为, 室内环境温度35℃ 、 湿球温度20℃ , 室外环境温度35℃ |
产品介绍
CDA 机架式精密空调,是一款专为高热密度数据中心设计的柜级温控产品,紧贴热源放置在机柜柜架上, 能够精确处理机柜内服务器产生的高显热,有效防止局部热点产生,助力绿色数据中心不断发展。
应用场景
各类小微型 / 分布式机房、数据中心、模块化数据中心、放置刀片式服务器的 IT 机柜、中高热密 度通讯设备与计算机机房等。
核心优势
5kW 机型高度仅 5U,极省柜内可用空间 支持机柜顶部温感管理,杜绝局部热点 多重排水防倒灌设计,杜绝机柜水患 制冷剂容量智能自侦测,智能预警 高效变频压缩机,超精准 PID 控制技术 电子膨胀阀,平滑调节节流开度 EC 离心风机,实时按需调节风量输出比 极宽电网适应,可满足 ±20% 电压范围
产品展示