CSA3000P小型机房精密空调 | |||||||||||||||
产品型号 | CSA1008 | CSA1013 | CSA1017 | CSA1020 | CSA3030 | ||||||||||
匹数、 功能 | 3匹 | 单冷电加热 | 3匹恒温恒湿 | 5匹单冷5 | 单冷电加热 | 5匹恒温恒湿 | 7匹单冷 | 单冷电加热 | 7匹恒温恒湿 | 8匹单冷 | 单冷电加热 | 8匹恒温恒 | 单冷 | 单冷电加热 | 恒温恒湿 |
function性能参数 | |||||||||||||||
制冷量 (kW) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 30.0 | 无 | 30.0 |
显冷量(kW) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 18.1 | 18.1 | 27.0 | 无 | 27.0 |
风量(m3/h ) | 2360 | 2360 | 2360 | 3780 | 3780 | 3780 | 5200 | 5200 | 5200 | 5700 | 5700 | 5700 | 8000 | 无 | 8000 |
加热量(W) | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | —— | 3 | 3 | 0 | 无 | 6 |
加湿量(kg) | —— | —— | 3 | —— | —— | 3 | —— | —— | 3 | —— | —— | 3 | 0 | 无 | 3 |
结构参数-宽*深*高(mm) | |||||||||||||||
室内机参数 | |||||||||||||||
外形尺寸 | 550*450*1800 | 650*450*1800 | 750*550*1800 | 800*650*1800 | 900*750*1975 | ||||||||||
重量kg) | 112 | 113 | 118 | 132 | 133 | 138 | 154 | 155 | 160 | 168 | 169 | 174 | —— | —— | —— |
室外机参数-宽*深*高(mm) | |||||||||||||||
外形尺寸 | 727*400*760 | 727*400*1371 | 1028*406*1371 | 1028*406*1371 | 1020*405*1570 | ||||||||||
重量(kg) | 34 | 34 | 34 | 53 | 53 | 53 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | —— | —— | —— |
注1: 标准工况为, 室内环境温度24℃ 、 湿球温度17℃ , 室外环境温度35℃ |
产品介绍
CSA3000 小型风冷型机房精密空调,采用先进的设计理念,配备高效 EC 离心风机,机组通过国家级CNAS 实验平台严格测试验证,具有长效节能、稳定运行的显著特征。
应用场景:中小型计算机机房、设备机房高端通信基站各类设备间、电池间、电力间、变电站、配电室、监控室等。
核心优势 :
一流品牌涡旋压缩机,转动平滑,运行平稳
EC 风机后倾式设计,送风距离可达 15m
全变频组合设计,整机通过 20 余项商检指标
高效内螺纹铜管 + 蓝色亲水膜铝箔翅片
电极式加湿 + 陶瓷式 PTC 加热
掉电记忆、来电自启
* 选配低温组件,可实现 -35℃可靠运行
产品展示