cma 房间级风冷机房空调 | |||||||||||||
产品型号 | CMA1025 | CMA1030 | CMA2040 | CMA2050 | CMA2060 | CMA2070 | CMA2080 | CMA2090 | CMA2100 | CMA3030 | CMA3050 | CMA4060 | CMA4100 |
系统类型 | singel | single、fixed frequency | 双系统 | 双系统、变频 | 单系统、定频 | 双系统、定频 | |||||||
性能参数 | |||||||||||||
制冷量(kW) | 25.5 | 30.5 | 43.3 | 51.0 | 61.3 | 71.4 | 81.7 | 90.6 | 100.8 | 30.0 | 54.0 | 60.0 | 102.0 |
显冷量(kW) | 23.2 | 27.5 | 39.0 | 46.4 | 55.2 | 65.0 | 73.6 | 82.4 | 90.7 | 27.6 | 50.8 | 55.2 | 95.9 |
风量(m3/h) | 7800 | 9200 | 11800 | 15600 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 | 9200 | 13500 | 18400 | 27000 |
加热量(kW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 |
加湿量(kg) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 |
结构参数-宽*深* 高(mm) | |||||||||||||
室内机参数 | |||||||||||||
外形尺寸 | 780*996*1975 | 1130*996*1975 | 1530*996*1975 | 1830*996*1975 | 2230*996*1975 | 780*996*1975 | 1130*996*1975 | 1530*996*1975 | 2230*996*1975 | ||||
重量(kg ) | 270 | 285 | 430 | 495 | 690 | 730 | 810 | 860 | 880 | 285 | 460 | 690 | 880 |
平板型室外机参数-长* 宽* 高(mm) | |||||||||||||
数量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
外形尺寸 | 1146*817*1048 | 1146*817*1216 | 2171*817*1048 | 2171*817*1216 | 1346*817*1216 | 2171*817*1048 | 2171*817*1048 | ||||||
重量kg ) | 124 | 134 | 168 | 172 | 245 | 245 | 152 | 168 | 172 | 172 | |||
注1: 标准工况为, 回风温度24℃ , 相对湿度50%; 室外35℃ , ESP=20Pa |
产品介绍
CMA 房间级风冷机房空调,为大中型数据机房提供精密级的温湿度控制,采用高效涡旋式压缩机,配置 EC 离心风机,满足 24×7 全天候连续运行需求,是绿色节能数据中心与各类电子设备机房的理想选择。
应用场景
数据中心、通讯设备与计算机机房、恒温恒湿工艺环境、恒温恒湿储藏环境、其他精密仪器设备环境,如精密加工、电子仪器厂房、博物馆,档案馆,高档酒窖、医疗设备室,恒温恒湿实验室等。
核心优势
关键零部件,均选用国际一流品牌
变风量 EC 风机,无极变频调节,可节能 30%
EEV 电子膨胀阀,自动按需调节制冷剂流量
高效电极式加湿,加湿速度快,耗电量少
独有冷凝压力精确控制系统,提升系统安全
独有紧凑型室外机,占地面积小,换热面积大
整机全正面维护,可抽拉式设计
掉电记忆、来电自启,群控组网,灵活配置
* 可选电量计量功能模块
产品展示