HK-U1/D1/Y1 & HK-U2/D2/Y2前视图(WIFI 版本 & GPRS 版本)
接口 | 描述 |
电源 | 适配器接头,满足5-18VDC电源 |
RESET | 重置键,HK-U2智盒配置WIFI密码时使用;点动RESET键,智盒的红灯进入快闪状态,智盒进入网络搜索和配置状态 |
指示灯 | 黄灯---适配器电源(非内部电池电源),适配器接入则黄灯亮 绿灯---网络指示灯,网络连接正常时绿灯亮 红灯---服务器指示灯,红灯亮则服务器连接正常 |
电池开关 | 智盒的内部电池开关,拨到ON时智盒启动内部电池备用供电 |
天线接口 | 外置天线接入点 |
HK-U3/D3/Y3前视图(TCP 版本)
接口 | 描述 |
电源 | 适配器接头,满足5-18VDC电源 |
RESET | 重置键,HK-U2智盒配置WIFI密码时使用;点动RESET键,智盒的红灯进入快闪状态,智盒进入网络搜索和配置状态 |
指示灯 | 黄灯---适配器电源(非内部电池电源),适配器接入 则黄灯亮 绿灯---网络指示灯,网络连接正常时绿灯亮 红灯---服务器指示灯,红灯亮则服务器连接正常 |
电池开关 | 智盒的内部电池开关,拨到ON时智盒启动内部电池备用供电 |
网线接口 | 网络接口,默认智盒为DHCP,如需配置固定IP,则需结合IP配置工具 |
HK-U1、HK-U2、HK-U3后视图
设备类型 | 型号 | 联网方式 | 监控设备对象/应用场景 |
力锐斯智盒A | HK-U1 | WIFI版本 | UPS、精密空调、直流电源、精密配电柜、紧密列头柜柴油发电机等自带RS485通讯接口的智能型设备 |
HK-U2 | GPRS版本 | ||
HK-U3 | TCP版本 | ||
力锐斯智盒B | HK-D1 | WIFI版本 | 智能电量仪、断电监测模块、蓄电池监测模块、蓄电池温度监测模块、温湿度、普通空调监测模块等自带RS485通讯接口的智能型监控模块 |
HK-D2 | GPRS版本 | ||
HK-D3 | TCP版本 | ||
力锐斯智盒C | HK-Y1 | WIFI版本 | 非定位式漏水监控模块、烟感探头、红外探头、三相断电监测模块等可提供干接点信号的设备。 |
HK-Y2 | GPRS版本 | ||
HK-Y3 | TCP版本 | ||
微模块之芯 | HK-U137PRO | WIFI 4GEthernet | 金融、政府、教育、医疗、公安、交通、能源、中小企业、商业零售、运营商营业网点等中小机房、微模块数据中心机房、一体化机柜集中监控 |
参数:
监控对象:UPS、精密空调、直流电源、发电机等
硬件型号:HK-U1/HK-U2/HK-U3
额定电压: 5~12V
通讯方式: WIFI /GPRS/TCP
外形尺寸: 长x宽x高(86x86x24mm)
工作温度: -25 ~ 85°C
工作湿度: 10 ~ 85%
功耗: <1W
内置电池续航: >2小时
核心卖点
极大相容:相容多种协议/即插即用/减少现场调试
极简安装:服务商/客户可自行安装/APP/大屏可选
成本最优:硬体成本/安装成本/人工成本最节省
管理优化:设备体检/耗材管理/巡检管理模块可选
便捷服务:客户可授权服务商也同步获得设备状态
旧改升级:即插即用/无需停机/简便扩容
断电续航:自身具有3小时以上续航能力
力锐斯机房管家与传统动环对比
类型 | 力锐斯机房管家 | 传统动环 |
部署方式 | 云监控SaaS平台 | 本地化部署 |
安装方式 | 即插即用 | 专业工程师安装调试 |
联网方式 | 网线、电话卡、WIFI单独或混合组网 | 单一网线组网 |
扩容方式 | 异常购买终身享用,积木式扩容 | 每次需要更新购买配件 |
数据存储 | 数据闭环,持续积累 | 数据孤岛 |
升级体验 | 每月升级体验 | 体验永不升级 |
功能性质 | 集设备、人员、流程管理于一体的管理平台 | 只作为监测设备使用 |
维护管理 | 专业团队统一实时维护 | 需专人维护 |