Model | E1K | E1KS | E2K | E2KS | E3K | E3KS | |
额定功率 | VA/W | 1kVA/800W | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | |||
机器架构 | 双转换在线式UPS | ||||||
输入输出相数 | 单相输入/ 单相输出 | ||||||
输入 | 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | |||||
输入电压范围 | 零火相电压 90~300VAC | ||||||
输入频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||||
输入功率因素 | ≥0.99 | ||||||
输出 | 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | |||||
额定电压 | 208/220/230/240VAC | ||||||
输出电压精度 | ±1% | ||||||
频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式) | ||||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||||
输出失真度 (THDV%) | <2%(线性负载) | ||||||
<7%(非线性负载) | |||||||
过载能力 | 1min@105%~125%额定负载 10s@125%~150%额定负载 0.5S@>150%额定负载 | ||||||
效率 | 市电模式 | 88% | 89% | 90% | |||
电池模式 | 86% | 87% | 88% | ||||
电池 及 充电器 | 电池电压/数量① | 24VDCX2 内置 | 36VDC 外置 | 48VDCX4 内置 | 72VDC 外置 | 72VDCX6 内置 | 96VDC external |
电池容量 | 12V/7AH | 外部电池决定 | 12V/7AH | 外部电池决定 | 12V/7AH | 外部电池决定 | |
后备时间 | 半载≥6 mins | 半载≥6 mins | 半载≥6 mins | ||||
充电电流 | 标机(电池内置):1A 长效机(电池外置):4A | ||||||
结构形状 | 箱体形式 | 塔式/机架式 | |||||
塔式尺寸t② | 1KS: 145(宽)X220(高)x250(长)mm 1K, 2KS: 145(宽)X220(高)x318(长)mm 2K:145(宽)X220(高)x390(长)mm 3K/3KS: 190(宽) x 318(高) x 368(长)mm | ||||||
机架式尺寸 | 3K(R): 438mm(宽) x 88mm(2U)(高) x 500mm(深) 含内置电池 其他所有型号长/标机: 438mm(宽) x 88mm(2U)(高) x 360mm(深) | ||||||
重量(公斤) | 8.9 | 4.2 | 14 | 5.9 | 21.6 | 8.3 | |
人机界面 | LCD 显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率, 负载百分比,工作模式,机器状态 | |||||
通讯接口 | 标配RS232 | ||||||
扩展卡槽位 | 可选配网络监控卡, 支持PC, 手机远程监控,MODBUS, 干接点 | ||||||
环境参数 | 工作温度范围 | -10~45oC | |||||
工作湿度范围 | 0-98%(不结露) | ||||||
噪声 | <50dB @ 1 meters |
结构外观
前面板
E1K(S)/2K(S) 4 按键面板 E3K(S) 4 按键面板
E1KR(S) 1U rack UPS
E1KR(S)~E10KR(S) 2U机架式UPS
后面板
E1/2K 后面板 E1/2KS 后面板
E3K 后面板 E3KS 后面板
E1KR 1U rack UPS rear panel Schematic diagram
E1KRS 1U 机架式UPS 后面板示意图
E1/2KR(S) 机架式UPS 后面板示意图
E3KR(S) 机架式UPS 后面板示意图
注释:
① 其他电池配置可定制, 详情请洽销售代表
② 含面板尺寸, 不同款式面板长度略有差异
③ 其他外形结构,输入输出插座插头配置可定制,详情请洽销售代表
④ 技术参数指标差异化可定制,详情请洽销售代表
零切换时间
双转换纯在线式架构,电池市电供电模式切换的零转换时间,支持定频输出,有效保证负载供电可靠性
采用DSP数字控制技术
采用先进的DSP数字化控制技术,提供稳定可靠正弦波供电
超宽输入电压频率范围
90V~300V极宽的输入电压及40~70Hz频率输入范围,兼容恶劣电力环境,减少电池放电次数,提高电池使用寿命
出色的负载适应性
50Hz/60Hz电源系统自适应,可输出200/208/220/230/240Vac 50/60Hz,广泛适应各种电压频率制式设备
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源
输入功率因数高
采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功率因数达0.99以上,有效地避免电网污染,有效降低电费支出
可靠产品设计
全玻璃纤维双面电路材,配合大跨距元件,结实,耐腐蚀,大幅提高环境适应性
防尘设计
合理风道设计配合三防漆涂敷,有效避免粉尘污染物堆积侵蚀电路
开放性设计
强劲DSP 核心及开放性设计架构使机器有较强的可定制性, 契合自动化,智能化监控系统