HY60-180KVA三高频 | 型号 | HY 60KVA | HY 120KVA | HY 180KVA |
额定容量( KVA) | 60 | 120 | 180 | |
输入参数 | 主路输入 | |||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||
输入电压范围 | 138~485Vac | |||
接线制式 | 三相五线 | |||
输入频率范围 | 40~70Hz | |||
输入功率因素 | ≥0.99 | |||
输入电流谐波(THDi) | ≤3% (100%线性负载) | |||
旁路输入 | ||||
额定输入电压 | 380/400/415Vac | |||
输入电压范围 | 220Vac上限:25%(可选+10%、+15%、+20%)230Vac上限:20%(可选+10%、+15%) 240Vac上限:15%(可选+10%)下限:-45%(可选-10%、-20%、-30%) | |||
接线制式 | 三相五线 | |||
旁路同步跟踪范围 | ±10% Hz | |||
发电机接入 | 支持 | |||
输出参数 | 电压 | 380/400/415Vac ±1% | ||
输出功率因数 | 0.9 & 1 | |||
输出频率 (Hz) | 市电模式,±1%/±2%/±4%/±5%/±10%可设置 ;电池模式, (50/60±0.1%)Hz | |||
电流峰值比 | 3:1 | |||
输出电压谐波(THDV) | ≤2% (100%线性负载); ≤4% (100%非线性负载) | |||
切换时间 | 0ms | |||
整机效率 | 96% | |||
过载能力 | 110%负载,持续60min后转旁路;125%负载,持续10min后转旁路;150%负载,持续1min后转旁路 | |||
电池 | 电池电压 | 360~480Vdc(30~ 40节可选,默认32节) | ||
环境 | 工作温度 | 0~40℃ | ||
存储温度 | -25~55℃ | |||
湿度范围 | 0~95%(不凝露) | |||
工作海拔高度 | < 1500m(超过1500m,按GB/T 3859.2规定降额使用) | |||
噪音(dB)(1米的距离)) | <60 | <63 | <65 | |
其他功能 | 告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||
保护功能 | 电池欠压、输出过欠压、短路、过载、过温、风扇故障报警、防雷 | |||
通讯功能 | USB、RS485、RS232、干接点、并机接口、LBS接口、旁路反灌接口、电池开关脱扣接口、SNMP适配器(选配)、继电器卡(选配)、温度传感器()选配 | |||
机械特性 | size(W×D×H)mm | 250×828×868 | 442×850×1100 | 442×850×1200 |
nw(kg) | 80 | 160 | 230 | |
执行标准 | YD/T 1095-2008 |
三进三出60KVA~180KVA高频塔式在线式
DSP数字化控制,控制系统更加稳定可靠、性能优异
双变换在线式设计,采用输入功率因数校正(PFC)技术,输入功因高达0.99
整机最高效率96%,高于同类产品两个百分点
输出功率因数 0.8/0.9/1可选,具有更高实际带载能力,节约用户投资
智能充电管理;30-40节电池数量可选; 丰富选件, USB或RS485通信接口,SNMP卡(选配),并机板(选配)
ECO工作模式,高效节能降低用户使用成本
并联冗余功能,可4台并联,并机时共用电池组