Model | E6K | E6KS | E10K | E10KS | |
额定功率 | VA/W | 6kVA/5.4kW | 10kVA/9kW | ||
机器架构 | 双转换在线式UPS | ||||
输入输出相数 | 单相输入/ 单相输出 | ||||
输入 | 输入线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | |||
输入电压范围 | high voltageHV: L,N: 90~300VAC lower voltage LV: L,N 55~145VAC | ||||
输入频率范围 | 40Hz-70Hz | ||||
输入功率因素 | ≥0.99 | ||||
输出 | 输出线数 | 单相两线(L,N)+保护地 | |||
额定电压 | 高压版HV: 208/220/230/240VAC 低压版LV: 110/115/120/127VAC | ||||
输出电压精度 | ±1% | ||||
输出频率 | 50/60±4Hz(锁相跟随市电) / 50/60Hz±0.1%(定频模式) | ||||
输出波形 | 纯正弦波 | ||||
输出失真度 (THDV%) | <2%(线性负载) | ||||
<6%(非线性负载) | |||||
过载能力 | 10分钟@105%~125%额定负载 1分钟@125%~150%额定负载 0.5秒@>150%额定负载 | ||||
效率 | 市电模式 | 93% | |||
电池模式 | 91% | ||||
电池 及 充电器 | 电池电压/数量① | 144VDC/12节 (内部) | 192/240VDC (外部) | 192VDC/16节 (内部) | 192/240VDC (外部l) |
电池容量 | 12V/7AH | 外部电池决定 | 12V/7AH | 外部电池决定 | |
后备时间 | 半载>6分钟 | 半载>6分钟 | |||
充电电流 | 标机(电池内置):1A 长效机(电池外置):4A | ||||
结构形状 | 箱体形式 | 塔式/机架式 | |||
塔式尺寸② | E6KS:190(宽)*318(高)*368(深)MM E10kS: 190(宽)X340(高)x528(深)mm E6K:190(宽)X360(高)x528(深)mm E10K: 190(宽)X470(高)x534(深) | ||||
机架式尺寸 | UPS主机: 438mm(宽) x 88mm(2U)(高) x 500mm(深) 不含电池 电池箱: 438mm(宽) x 132mm(3U)(高) x 500mm(深) | ||||
重量(公斤) | 37 | 15.5 | 47.5 | 16.5 | |
人机界面 | LCD 显示屏 | 显示输入输出电压电压,频率, 负载百分比,工作模式,机器状态 | |||
通讯接口 | 标配RS232 | ||||
扩展卡槽位 | 可选配网络监控卡, 支持PC, 手机远程监控,MODBUS, 干接点卡 | ||||
环境参数 | 工作温度范围 | -10~45oC | |||
工作湿度范围 | 0-98%(不结露) | ||||
噪声 | <50dB @ 1 meters |
结构外观
前面板
E6K(S)/E10K(S) 前面板
E6KRS~E10KRS 2U 机架式UPS
rear panel
E6K(S)~E10K(S) 后面板
E6KRS~E10KRS 2U 机架式UPS后面板
注释:
① 其他电池配置可定制, 详情请洽销售代表
② 含面板尺寸, 不同款式面板长度略有差异
③ 其他外形结构,输入输出插座插头配置可定制,详情请洽销售代表
④ 技术参数指标差异化可定制,详情请洽销售代表
E6~10kVA 在线UPS特点
零切换时间
双转换纯在线式架构,电池市电供电模式切换的零转换时间,支持定频输出,有效保证负载供电可靠性
采用DSP数字控制
采用先进DSP数字化控制技术,提供稳定可靠正弦波供电
三电平逆变技术
高效节能, 谐波更低,适应各种负载
超宽输入电压频率范围
90V~300V极宽的输入电压及40~70Hz频率输入范围,兼容恶劣电力环境,减少电池放电次数,提高电池使用寿命
超强带载能力
输出功率因素达0.9,125%额定功率 10分钟过载能力,可输出200/208/220/230/240Vac 50/60Hz广泛适应各种电压频率制式设备
可搭配发电机使用
输入电压与频率范围广,能有效隔离发电机产生的不良电力,为负载提供纯净、安全、稳定的电源
输入功率因数高
采用有源功率因数校正技术(PFC),输入功率因数达0.99以上,有效地避免电网污染,有效降低电费支出
可靠产品设计
全玻璃纤维双面电路材,配合大跨距元件,结实,耐腐蚀,大幅提高环境适应性
防尘设计
合理风道设计配合三防漆涂敷,有效避免粉尘污染物堆积侵蚀电路
开放性设计
强劲DSP 核心及开放性设计架构使机器有较强的可定制性, 契合自动化,智能化监控系统