整机参数 | 模块规格 (高X宽X深) | 2896mmX2438mm X12192mm | 2896mmX2438mm X12192mm | 2896mmX2438mm X6058mm | 2896mmX2438mm X6058mm | 2896mmX2438mm X6058mm | 2896mmX2438mm X6058mm |
负载总功率 | ≤54kW | ≤54kW | ≤8kW | ≤8kW | ≤16kW | ≤16kW | |
机柜数量 | 8X42U IT机柜 | 6X42U IT机柜 | N63机柜: 13个 N66机柜: 6个 N68机柜: 4个 | N63机柜: 12个 N66机柜: 6个 N68机柜: 4个 | N63机柜: 12个 N66机柜: 6个 N68机柜: 4个 | N63机柜: 8个 N66机柜: 4个 N68机柜: 2个 | |
防水防尘 | 标配IP55防护 | ||||||
抗震等级 | GR-63-CORE Zone3 (等效麦氏9烈度抗震) | ||||||
工作温度 | -20℃~+55℃ | ||||||
电气参数 | 输入电源制式 | 三相四线+PE,380V /400V/415V,50Hz/60Hz | |||||
防雷等级 | Class B,标称30kA(8/20µs),最大60kA(8/20µs) | Class C,标称20kA(8/20µs),最大40kA(8/20µs) | |||||
供配电容量规格 | ≤60kVA (模块2+1冗余) | ≤60kVA (整机1+1冗余) | ≤24KW(实际配置18KW,模块5+1冗余) | ≤24KW(实际配置24KW,模块7+1冗余) | |||
电池规格 | SmartLi锂电 | BoostLi锂电 | |||||
备电时长 | 15min | 20min | 3h | 6h | 2h | 4h | |
温控参数 | 温控系统 | 风冷行级精密空调 25kW/台(3+1冗余) | 空热一体机3kw/pcs(4+1冗余) | 空热一体机4.75kw/pcs(5+1冗余) | |||
制冷剂 | R410A | R134A | |||||
监控参数 | 移动运维 | 支持APP远程移动运维,无人值守 | |||||
消防参数 | 消防系统 | CE版自动消防系统,自动火灾探测,带紧急释放功能 | |||||
消防气体 | HFC227-ea |
极简
可支持快速搬迁,灵活部署安装
无需新建楼宇,24小时完成现场安装,即插即用
绿色
一站式交付,有效减少现场施工废料与污染。
智能
智能营维,降低运维成本,提高资源利用率。
系统全工厂预制预集成预调测~