监控系统
型号 | VMDC-06-RRS | VMDC-10-RRS | VMDC-20-RRS | VMDC-30-RRS | VMDC-40-RRS | 定制 |
机柜数量 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 小于 20 |
IT机柜数量 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 小于20 |
功率密度 -kW/机柜 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 小于15kW/机柜 |
冗余类型 | N | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
深-mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 按需定制 |
长-mm | 1500 | 2400 | 3600 | 5700 | 6900 | 按需定制 |
高 -mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 小于 2500 |
系统 | ||||||
UPS 容量 -kVA | 6 | 10+10 | 20+20 | 30+30 | 40+10 | MAX 90kVA |
UPS 类理 | 机架 | 机架 | 机架 | 机架 | 模块 | 机架 / 模块 |
电池配置(1 小时) | 12V/40Ah 16Pcs | 12V/65Ah 16Pcs | 12V/65Ah 40Pcs | 12V/100Ah 40Pcs | 12V/150Ah 40Pcs | 按需定制 |
PDU | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 按需定制 |
总输入电源规格 | 63A/1P/220V /50Hz/60Hz | 63A/3P/380V /50Hz/60Hz | 80A/3P/380V /50Hz/60Hz | 125A/3P/380V /50Hz/60Hz | 160A/3P/380V /50Hz/60Hz | 按需定制 |
制冷系统 | ||||||
制冷类型 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 水冷 冷冻水 |
空调配置-kW | 5.6 | 7.6+7.6 | 17.6+17.6 | 25.1+25.1 | 21.2*(2+1) | Per Situation |
空调类型 | 行级 | 行级 | 行级 | 行级 | 行级 | 行级 / 机架 / 顶式 |
紧急通风 | 自动弹开 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 | 自动弹开门 |
监控功能 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 可选视频、门禁、声光/SMS报警、集中监控等 |
温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | ||
ups管理 | ups管理 | ups管理 | ups管理 | ups管理 | ||
空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | ||
烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | ||
漏水 | 漏水 | 漏水 | 漏水 | 漏水 | ||
开门状态 | 开门状态 | 开门状态 | 开门状态 | 开门状态 |
微模块数据中心单行方案充分考虑了标准化设计、节能和扩容兼容性,采用标准化电源、制冷和机柜单元,帮助it专家无缝规划、扩展和管理数据中心未来的这些关键基础设施。
VMDC-06-RRS
机柜 1*集成柜+ 1*IT 机柜
UPS: 6kVA 机架式
制冷: 5.6kW 行级空调
冗余:N
VMDC-10-RRS
机柜1*集成柜+ 2*IT机柜
UPS: 10+10(kVA)rack-mounted
制冷: 7.6+7.6k行级空调
冗余 N+1
VMDC-20-RRS
机柜: 1*集成柜+ 4*IT机柜
UPS: 20+20(kVA)机架式
冗余: N+1
VMDC-30-RRS
机柜: 1*集成柜+ 6*IT机柜
UPS: 30+30(kVA)机架式
制冷: 25.1+25.1kW 行级空调
冗余: N+1
VMDC-40-RRS
机柜: 1*集成柜+ 9*IT机柜
UPS: 40+10(kVA)模块
制冷: 21.2*(2+1)kW
冗余: N+1