模块化双排-产品参数
型号 LY-UM | 15- 90 | 25 -150 |
相位 | 三相四线输入 /三相四线输出 | |
容量 | 90KW | 150KW |
电力模块容量 | 15KW | 25KW |
可安装电力模块数量 | 6 | 6 |
输入 | ||
额定电压 | 3X380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | |
电压范围 | 100%负载 305 ~ 478 VAC ; <70%负载 208 ~ 304VAC | |
额定频率 | 50/60HZ (自动选择) | |
频率范围 | 40 ~ 70HZ | |
输入功率因数 | 100%负载 > 0.99 ; 50% 负载 >0.98 | |
电流谐波失(THDi) | < 3% @ 100% 负载 | |
输出 | ||
额定电压 | 3X380VAC/400VAC/415VAC (3相+N) | |
电压稳定性(稳态) | ≤士 1% 典型值 (平衡负载) ; ≤士2% 典型值 (不平衡负载) | |
电压稳定性(舜态) | ≤士5% 典型值 | |
额定频率 | 50/60HZ | |
频率范围 (同步校正范围) | 46 ~ 54HZ 或56 ~ 64HZ | |
频率范围 (电池模式) | 50/60 HZ士1% | |
过载能力 | 110% 60分钟, 120% 10分钟, 150% 60秒, >150% 200毫秒 | |
谐波失真(THDV) | ≤ 1.5% THD (线性负载) ; ≤ 4% THD (非线性负载) | |
效率 | 最高可达 94.5% | |
电池/充电 | ||
额定电压 | 士 216V (12VX36 颗) | |
最大电压 | 士 240V (12VX40 颗) | |
最低电压 | 士 192V (12VX32 颗) | |
浮充电压 | 2.25V / Cell | |
大充电压 | 2.35V / Cell | |
温度补偿 | 有 | |
最大充电电流 | 6A | 8A |
物理性能 | ||
尺寸∶ 宽X深X高 (mm) | 600X1200X2000 | 600X1200X2000 |
295 | 355 | |
使用环境 | ||
温湿度 | 0-40" C ; 0-95% 相对湿度(不冷凝) | |
海拔 | <1000m额定功率 | |
IP防护等级 | IP 20 | |
控制管理 | ||
智能RS-232/USB | 支持 Wind0WS@ 2000/2003/XP/ViSta/2008, Wind0WS@ 7/8, LinuX和 MAC | |
可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 | |
安规标准 | ||
安规 | IEC/EN 60950-1; IEC/EN 62040-1 | |
电磁规范 | IEC/EN 62040-2 Categ0ry C3 |
模块化双排-产品优势 | |
集成照明
| |
H型线槽
| |
拼接式底座
|