型号 | VMDC-60-RRS | VMDC-100-RRS | VMDC-125-RRS | VMDC-150-RRS | 定制化 |
机柜总数量 | 12 | 18 | 24 | 30 | 小于 48 |
IT机柜数量 | 11 | 17 | 22 | 28 | 48 |
功率密度 -kW/机柜 | 5 | 5 | 5 | 5 | Less than15kW/机柜 |
冗余类型 | N+1 | N+1 | N+1 | N+1 | N/N+1/2N |
机柜深度 –mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600/800 |
机柜长度 –mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000/1100/1200 |
机柜高度 -mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000/2200/2500 |
通道宽度- mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 按需定制 |
通道长度- mm | 4200 | 6000 | 8400 | 9900 | <15000 |
通道高度- mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 按需定制 |
Power Section | |||||
UPS 容量-kVA | 15*(4+1) | 25*(4+1) | 25*(5+1) | 25*(6+1) | 最大 500kVA |
UPS类型 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 | 模块化 |
电池 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 | 按需定制 |
PDU | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 32A基础型 16口 | 按需定制 |
总输入电源规格 | 250A/3P/380V /50Hz/60Hz | 320A/3P/380V /50Hz/60Hz | 400A/3P/380V /50Hz/60Hz | 500A/3P/380V /50Hz/60Hz | 32A基础型 16口 |
制冷系统 | |||||
制冷类型 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 | 风冷 ,水冷、冷冻水 |
空调配置--kW | 65.7*(1+1) | 31.1*(3+1) | 40.9*(3+1) | 31.1*(5+1) | 按需定制 |
空调类型 | 行级空调 | 行级空调 | 行级空调 | 行级空调 | 行级、房间级 |
紧急通风 | √ | √ | √ | √ | √ |
Monitoring Section | |||||
监控功能 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 触摸屏 | 可选配3D可视化、温度场、资产管理、门禁、声光/短信告警、集中监控等 |
温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | 温湿度 | ||
UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | UPS管理 | ||
空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | 空调管理 | ||
烟感 | 烟感 | 烟感 | 烟感 | ||
漏水 | 漏水 | 漏水 | l漏水 | ||
视频 | 视频 | 视频 | 视频 |
微模块方案采用兼容冷通道封闭或热通道封闭设计,并应用模块化UPS和列间空调,两排机柜间通过顶部线槽连通,组成高效、灵活、易于管理的双排微模块解决方案,完全模块化设计的组件便于快速搭建和后期无缝扩展。
VMDC-60-RRS
机柜: 12台
UPS: 60kVA(kW)
制冷: 65.7+65.7kW
配电: 250A/380V
冗余: N+1
VMDC-100-RRS
机柜: 18台
UPS: 100kVA(kW)
制冷: 31*(3+1)kW
配电: 320A/380V
冗余: N+1
VMDC-125-RRS
机柜: 24台
UPS: 125kVA(kW)
制冷: 40.9*(3+1)kW
配电: 400A/380V
冗余: N+1
VMDC-150-RRS
机柜: 30台
UPS: 150kVA(kW)
制冷: 31*(5+1)kW
配电: 500A/380V
冗余: N+1